Medical Direction from Anesthesiologist
Need to have someone who can start as soon as credentialed, any consecutive 4 days within a 7 day period. Multiple providers, daily.
F-M four ten hours shifts 6 : 30 a 5 : 00 p times two positions
Three to four evening shifts a week 1pm-11pm or 3p-11pm times one position
M-Th four tens times two positions (surgery center)
M-F eight hour shifts at a level one trauma center times two positions
Start End Total Hours Hour Type
8 / 30 / 2024 7 : 00 8 / 30 / : Regular
9 / 2 / 2024 7 : 00 9 / 2 / : Regular
9 / 3 / 2024 7 : 00 9 / 3 / : Regular
9 / 4 / 2024 7 : 00 9 / 4 / : Regular
9 / 5 / 2024 7 : 00 9 / 5 / : Regular
9 / 6 / 2024 7 : 00 9 / 6 / : Regular
9 / 9 / 2024 7 : 00 9 / 9 / : Regular
9 / 10 / 2024 7 : 00 9 / 10 / : Regular
9 / 11 / 2024 7 : 00 9 / 11 / : Regular
9 / 12 / 2024 7 : 00 9 / 12 / : Regular
9 / 13 / 2024 7 : 00 9 / 13 / : Regular
9 / 16 / 2024 7 : 00 9 / 16 / : Regular
9 / 17 / 2024 7 : 00 9 / 17 / : Regular
9 / 18 / 2024 7 : 00 9 / 18 / : Regular
9 / 19 / 2024 7 : 00 9 / 19 / : Regular
9 / 20 / 2024 7 : 00 9 / 20 / : Regular
9 / 23 / 2024 7 : 00 9 / 23 / : Regular
9 / 24 / 2024 7 : 00 9 / 24 / : Regular
9 / 25 / 2024 7 : 00 9 / 25 / : Regular
9 / 26 / 2024 7 : 00 9 / 26 / : Regular
9 / 27 / 2024 7 : 00 9 / 27 / : Regular
9 / 30 / 2024 7 : 00 9 / 30 / : Regular
10 / 1 / 2024 7 : / 1 / : Regular
10 / 2 / 2024 7 : / 2 / : Regular
10 / 3 / 2024 7 : / 3 / : Regular
10 / 4 / 2024 7 : / 4 / : Regular
10 / 7 / 2024 7 : / 7 / : Regular
10 / 8 / 2024 7 : / 8 / : Regular
10 / 9 / 2024 7 : / 9 / : Regular
10 / 10 / 2024 7 : / 10 / : Regular
10 / 11 / 2024 7 : / 11 / : Regular
10 / 14 / 2024 7 : / 14 / : Regular
10 / 15 / 2024 7 : / 15 / : Regular
10 / 16 / 2024 7 : / 16 / : Regular
10 / 17 / 2024 7 : / 17 / : Regular
10 / 18 / 2024 7 : / 18 / : Regular
10 / 21 / 2024 7 : / 21 / : Regular
10 / 22 / 2024 7 : / 22 / : Regular
10 / 23 / 2024 7 : / 23 / : Regular
10 / 24 / 2024 7 : / 24 / : Regular
10 / 25 / 2024 7 : / 25 / : Regular
10 / 28 / 2024 7 : / 28 / : Regular
10 / 29 / 2024 7 : / 29 / : Regular
10 / 30 / 2024 7 : / 30 / : Regular
10 / 31 / 2024 7 : / 31 / : Regular
11 / 1 / 2024 7 : / 1 / : Regular
11 / 4 / 2024 7 : / 4 / : Regular
11 / 5 / 2024 7 : / 5 / : Regular
11 / 6 / 2024 7 : / 6 / : Regular
11 / 7 / 2024 7 : / 7 / : Regular
11 / 8 / 2024 7 : / 8 / : Regular
11 / 11 / 2024 7 : / 11 / : Regular
11 / 12 / 2024 7 : / 12 / : Regular
11 / 13 / 2024 7 : / 13 / : Regular
11 / 14 / 2024 7 : / 14 / : Regular
11 / 15 / 2024 7 : / 15 / : Regular
11 / 18 / 2024 7 : / 18 / : Regular
11 / 19 / 2024 7 : / 19 / : Regular
11 / 20 / 2024 7 : / 20 / : Regular
11 / 21 / 2024 7 : 00
Crna Certified Registered Nurse Anesthetist • Springfield, MO, USA